Starší žáci
Informace, rozlosování, tabulka 2023/24
STARŠÍ Žáci MAJÍ V ROČNÍKU 2023/24 DVĚ MUŽSTVA.
A MUŽSTVO je nasazeno v KRAJSKé SOUTĚŽi ZLÍNSKÉHO KRAJE, SKUPINa A.
B MUŽSTVO HRAJE OKRESNÍ PŘEBOR.
Krajská soutěž
Rozpis jarní části sezóny 2023/24
Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | starší | mladší | Odjezd | Poznámka |
11. | NE | 31.3. | Zlínsko | V | 10:30 | 12:15 | 8:45 | |
12. | NE | 7.4. | Podlesí | V | 9:30 | 11:15 | 7:00 | |
13. | NE | 14.4. | Jarcová-Jablůnka | D | 9:30 | 11:15 | – | |
14. | NE | 21.4. | Velké Karlovice-Nový Hrozenkov | V | 9:30 | 11:15 | 6:30 | hř.Karolinka |
15. | NE | 28.4. | Jaroslavice | V | 9:30 | 11:15 | 7:30 | |
16. | NE | 5.5. | Bezměrov | D | 9:30 | 11:15 | – | |
17. | SO | 11.5. | Chropyně | V | 9:30 | 11:15 | 8:00 | |
18. | NE | 19.5. | Tečovice | D | 9:30 | 11:15 | – | |
19. | SO | 25.5. | Louky | V | 9:30 | 11:15 | 7:45 | |
20. | volno | |||||||
21. | SO | 8.6. | Holešov | V | 9:30 | 11:15 | 7:45 | |
22. | NE | 16.6. | Zlínsko | D | 9:30 | 11:15 | – |
Tabulka po podzimní části sezóny 2023/24
POŘADÍ | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
1 | Tečovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 9 | 27 |
2 | Jaroslavice | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 8 | 24 |
3 | Zlínsko | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 14 | 24 |
4 | Chropyně | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 15 | 24 |
5 | Louky | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 30 | 12 |
6 | Holešov | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 29 | 9 |
7 | Morkovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 8 |
8 | Jarcová-Jablůnka | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 8 |
9 | Podlesí | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 44 | 8 |
10 | Bezměrov | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | 7 |
11 | Velké Karlovice-Nový Hrozenkov | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 44 | 2 |
Okresní přebor
Rozpis jarní části sezóny 2023/24
Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | Začátek | Odjezd | Poznámka |
12. | ÚT | 2.4. | Tlumačov/Záhlinice | V | 17:00 | – | |
13. | NE | 14.4. | Prusinovice | V | 13:15 | – | změna |
14. | SO | 20.4. | Chvalčov | D | 10:00 | – | hř.Pačlavice |
15. | NE | 28.4. | Zdounky/Zborovice | V | 10:00 | – | hř.Zdounky |
3. | ST | 1.5. | Chvalčov | V | 10:00 | ||
16. | SO | 4.5. | Loukov | D | 10:00 | – | hř.Pačlavice |
17. | NE | 12.5. | Těšnovice | V | 10:00 | – | |
18. | Koryčany | volno | |||||
19. | NE | 26.5. | Lubná/Kostelany | V | 10:00 | – | |
20. | SO | 1.6. | Rymice/Kostelec u Hol. | D | 10:00 | – | hř.Pačlavice |
21. | NE | 9.6. | Hulín | V | 11:15 | – | změna |
Tabulka po podzimní části sezóny 2023/24
POŘADÍ | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | VP | PP | |
1 | Chvalčov | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 5 | 22 | 0 | 1 |
2 | Zdounky/Zborovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 20 | 1 | 0 |
3 | Morkovice B | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 23 | 15 | 0 | 0 |
4 | Prusinovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 28 | 14 | 1 | 0 |
5 | Rymice/Kostelec u Holešova | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 26 | 14 | 1 | 0 |
6 | Hulín | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 22 | 13 | 0 | 1 |
7 | Loukov | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 13 | 1 | 1 |
8 | Lubná/Kostelany | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 41 | 6 | 1 | 1 |
9 | Těšnovice | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 |
10 | Tlumačov/Záhlinice | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | 1 | 0 | 1 |
Soupiska
Hráči:
Václav Havelka, Marek Navrátil, Tomáš Řezáč, Jakub Navrátil, Štěpán Řezáč, Radek Obdržálek, Martin Křůmal, Jan Stýskalík, Šimon Hanák, Martin Vašina, Filip Prokop, Miroslav Uličník, Zachariáš Hladký, Lukáš Trnka, Patrik Dopita, Marcel Herák, Martin Orel
Trenéři:
Miloslav Tesař, Libor Dopita, Jiří Stýskalík, Ladislav Blaško
Fotogalerie