Dorost
Informace, rozlosování, tabulkY 2023/24
DoROST MÁ V SOUTĚŽNÍM Ročníku 2023/24 DVĚ MUŽSTVA.
A MUŽSTO JE NASAZENO DO krajskÉ soutěžE zlínského kraje, skupinY a
B MUŽSTVO HRAJE OKRESNÍ PŘEBOR.
ROZLOSOVÁNÍ
PODZIM 2023
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | Začátek | Odjezd |
1. | SO | 19.8. | Hrachovec – Podlesí | D | 10:00 | – |
2. | NE | 27.8. | Bystřice-Slavkov pod Hostýnem | V | 10:00 | 8:00 |
3. | SO | 2.9. | Štípa | D | 10:00 | – |
4. | SO | 9.9. | Kelč | D | 10:00 | – |
5. | SO | 16.9. | Příluky | V | 12:30 | 10:30 |
6. | SO | 23.9. | Štítná nad Vláří | D | 10:00 | – |
7. | NE | 1.10. | Velké Karlovice-Nový Hrozenkov | V | 10:00 | 7:00 |
8. | SO | 7.10. | Mladcová | D | 10:00 | – |
9. | NE | 15.10. | Bezměrov | V | 12:00 | 10:45 |
10. | SO | 21.10. | Fryšták | D | 10:00 | – |
11. | SO | 28.10. | Lidečko-Horní Lideč | V | 10:00 | 7:30 |
OKRESNÍ PŘEBOR
Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | Začátek | Odjezd | Poznámka |
1. | NE | 3.9. | Bystřice pod Hostýnem B | D | 12:30 | – | hřiště Počenice |
2. | NE | 10.9. | Zdounky/Zborovice | D | 12:30 | – | hřiště Počenice |
3. | SO | 16.9. | Všechovice B | V | 12:30 | – | hřiště Ústí |
4. | NE | 24.9. | Rymice/Kostelec | D | 12:00 | – | hřiště Počenice |
5. | NE | 1.10. | Skaštice | V | 11:30 | – | |
6. | NE | 8.10. | Koryčany | D | 9:00 | – | hřiště Počenice |
7. | SO | 14.10. | Chvalčov/Prusinovice | V | 12:00 | – | |
8. | NE | 22.10. | Žeranovice | D | 11:00 | – | hřiště Počenice |
9. | SO | 28.10. | Těšnovice | V | 10:00 | – |
Výsledky a komentáře
Soupiska
Hráči:
Marek Morong, Matěj Novák, Petr Rakáš, Hesham Ghothim, Michal Janík, Štěpán Mikala, Petr Plesner, Zdeněk Přikryl, Dominik Rakáš, Břetislav Slavík, David Zdražil, David Žourek, Jan Brázdil, Petr Foltýn, Adam Hejkrlík, Patrik Juřík, Hynek Kvinta, David Němec, Samuel Ondřej Pavelka, Daniel Rakáš, Adam Řezáč, Tomáš Slezák, Alois Štěpán, Daniel Geprt, Lukáš Krejčiřík, Jakub Morong, Radim Šesták, David Suchánek
Trenéři:
Zdeněk Přikryl, Zbyněk Kvinta, Vlastislav Marčík, Zdeněk Juřík
Fotogalerie