Dorost
Informace, rozlosování
V SOUTĚŽNÍM Ročníku 2025/26 MÁME 2 DOROSTENECKÁ MUŽSTVA.
A MUŽSTVO hRAJE KRASKOU SOUTĚŽ, SKUPINU B, B MUŽSTVO HRAJE OKRESNÍ PŘEBOR UHERSKÉHO HRADIŠTĚ, SKUPINU A.
ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2026
DOROST A
| Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | Začátek | Odjezd | Poznámka |
| 14. | SO | 4.4. | Dolní Němčí | D | 10:00 | ||
| 15. | SO | 11.4. | Zdounky-Zborovice | V | 10:00 | ||
| 16. | SO | 18.4. | Boršice | D | 10:00 | ||
| 17. | SO | 25.4. | Vlčnov-Popovice | V | 13:00 | 11:15 | |
| 18. | SO | 2.5. | Napajedla | D | 10:00 | ||
| 19. | SO | 9.5. | Nivnice-Bánov | V | 13:30 | 11:30 | |
| 20. | SO | 16.5. | Luhačovice | D | 10:00 | ||
| 21. | SO | 23.5. | Mařatice | D | 10:00 | ||
| 22. | NE | 31.5. | Uherská Brod B | V | 14:30 | 12:30 | hřiště Újezdec |
| 12. | SO | 6.6. | Šumice | D | 10:00 | ||
| 13. | NE | 14.6. | Zlínsko | V | 10:00 | 8:15 |
DOROST B
| Kolo | Den | Datum | Soupeř | Místo | Začátek | Odjezd | Poznámka |
| 12. | NE | 22.3. | Jalubí/Velehrad | D | 11:30 | UT Morkovice | |
| 13. | NE | 29.3. | Těšnovice/Lubná | V | 11:00 | ||
| 14. | NE | 5.4. | Huštěnovice | D | 13:00 | hř.Pačlavice | |
| 15. | volno | ||||||
| 16. | NE | 19.4. | Hulín | D | 13:00 | hř.Pačlavice | |
| 17. | SO | 25.4. | Buchlovice/Tupesy | V | 16:00 | ||
| 18. | NE | 3.5. | Polešovice | D | 13:00 | hř.Pačlavice | |
| 19. | volno | ||||||
| 20. | NE | 17.5. | Kostelany n.M. | D | 13:00 | hř.Pačlavice | |
| 21. | NE | 24.5. | Zlechov/Osvětimany | D | 13:00 | hř.Pačlavice | |
| 22. | volno | ||||||
DOROST A
TABULKA – PODZIM 2025
| 1 | Morkovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 13 | 26 |
| 2 | Zdounky-Zborovice | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 16 | 25 |
| 3 | Nivnice-Bánov | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 12 | 25 |
| 4 | Napajedla | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 13 | 24 |
| 5 | Mařatice | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 16 | 21 |
| 6 | Šumice | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 28 | 20 |
| 7 | Zlínsko | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 42 | 14 |
| 8 | Uherský Brod B | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 44 | 12 |
| 9 | Vlčnov-Popovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 5 | 10 |
| 10 | Luhačovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 39 | 9 |
| 11 | Dolní Němčí | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 42 | 5 |
| 12 | Boršice | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 54 | 0 |
DOROST B
TABULKA – PODZIM 2025
| 1 | Hulín | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 10 | 24 |
| 2 | Buchlovice/Tupesy | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 15 | 19 |
| 3 | Kostelany | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 15 |
| 4 | Jalubí/Velehrad | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 22 | 13 |
| 5 | Těšnovice/Lubná | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 29 | 12 |
| 6 | Polešovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 6 |
| 7 | Morkovice B | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 6 |
| 8 | Huštěnovice/Traplice | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | 6 |
| 9 | Zlechov/Osvětimany | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 3 |
Soupiska
Hráči:
Pavelka Ondřej Samuel, Hejkrlík Adam, Juřík Patrik, Kvinta Hynek, Němec David, Řezáč Adam, Štěpán Alois, Geprt Daniel, Morong Jakub, Šesták Radim, Suchánek David, Navrátil Marek, Řezáč Štěpán, Marčík Marek, Navrátil Jakub, Prokop Filip, Vašina Martin, Orel Martin, Dopita Patrik, Trnka Lukáš, Hladký Zachariáš, Kutálek Jakub, Křumal Martin, Klabal Jiří, Hanák Šimon, Vandal Jan
Trenéři:
Tesař Miloslav (605 201 767), Morong František, Dopita Libor